Resultat Para DM 7 december
Herrar A
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Jonathan Winhagen | Team Ystad | 798 | 
| 2 | Magnus Håkansson | Göinge | 755 | 
| 3 | Larry Johansson | Bowlinggänget | 753 | 
| 4 | Jakob Rundgren | Göinge | 741 | 
| 5 | Andreas Brönmark | Palmstaden | 725 | 
| 6 | Matteus Pfeiffer | HBK Åsen | 691 | 
| 7 | Krister Schouten | DHR Malmö | 688 | 
| 8 | Rickard Svensson | DHR Malmö | 685 | 
| 9 | Thomas Berglund | DHR Malmö | 673 | 
| 10 | Fredrik Stegman | DHR Malmö | 669 | 
| 11 | Eddie Engström | FF Österlen | 629 | 
| 12 | Patric Bohlin | BK Skoj | 621 | 
| 13 | Andreas Svensson | Bowlinggänget | 609 | 
| 14 | Marcus Mårtensson | HBK Åsen | 598 | 
Herrar B
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Oscar Christoffersson | Palmstaden | 762 | 
| 2 | Theo Edefell-Tenngren | Parasport Lund | 707 | 
| 3 | Jerker Börrén | DHR Malmö | 682 | 
| 4 | Rasmus Moberg | Palmstaden | 657 | 
| 5 | Thomas Persson | DHR Malmö | 655 | 
| 6 | Lenny Svensson | Parasport Lund | 645 | 
| 7 | Rasmus Becker | Palmstaden | 644 | 
| 8 | Robin Edefell | Parasport Lund | 620 | 
| 9 | Max Engberg | FF Österlen | 617 | 
| 10 | Johan Danielsson | Bowlinggänget | 607 | 
| 11 | Martin Johnsson | DHR Malmö | 603 | 
| 12 | Markus Fors | Parasport Lund | 601 | 
| 13 | Patrik Forss | DHR Malmö | 601 | 
| 14 | Paul Gustafsson | HBK Åsen | 601 | 
| 15 | Benny Nielsen | Parasport Lund | 590 | 
| 16 | Peter Larsson | Parasport Lund | 586 | 
| 17 | Anders Lindgren | DHR Malmö | 537 | 
| 18 | Alexander Hansson | BK Skoj | 486 | 
| 19 | Tommy Rosengren | Bowlinggänget | 448 | 
| 20 | Jimmy Månsson | Bowlinggänget | 384 | 
Herrar C
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Max Ryrstedt | BK Skoj | 672 | 
| 2 | Dick Andersson | Palmstaden | 588 | 
| 3 | Lucas Åkerman Berndtsson | Palmstaden | 587 | 
| 4 | Mikael Hansen | Bowlinggänget | 583 | 
| 5 | Lukas Bäckström | DHR Malmö | 562 | 
| 6 | Christian Olsson | Palmstaden | 562 | 
| 7 | Lars-Inge Hedlund | Göinge | 548 | 
| 8 | Fredrik Malmsten | BK Skoj | 544 | 
| 9 | Robin Persson | Palmstaden | 544 | 
| 10 | Felix Rosenkvist | Parasport Lund | 533 | 
| 11 | Kristoffer Bengtsson | BK Skoj | 518 | 
| 12 | Emil Ohlin | Parasport Lund | 513 | 
| 13 | Marcus Svensson | Palmstaden | 503 | 
| 14 | Per Larsson | Palmstaden | 500 | 
| 15 | Anders Rosberg | BK Varg | 492 | 
| 16 | Anders Johansson | BK Varg | 492 | 
| 17 | Johan Olsson | Parasport Lund | 491 | 
| 18 | Mikael Johansson | Parasport Lund | 488 | 
| 19 | Johannes Mårtensson | FF Österlen | 485 | 
| 20 | Fredrik Håkansson | FF Österlen | 481 | 
| 21 | Robin Lyzell | BK Skoj | 480 | 
| 22 | Daniel Larsson | Parasport Lund | 477 | 
| 23 | Lars Sjölander | Bowlinggänget | 475 | 
| 24 | Johnny Andersson | BK Skoj | 466 | 
| 25 | Jens Nilsson | Göinge | 465 | 
| 26 | Martin Höglund | DHR Malmö | 460 | 
| 27 | Dennis Andersson | BK Varg | 452 | 
| 28 | Ceronny Vendelborg | Palmstaden | 432 | 
| 29 | Martin Jonsson | BK Skoj | 420 | 
| 30 | Lars Albertsson | Palmstaden | 374 | 
Herrar D
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Peter Ramelius | Göinge | 482 | 
| 2 | Bo Thornberg | Palmstaden | 479 | 
| 3 | Kenneth Sandberg | BK Skoj | 457 | 
| 4 | Petar Savanovic | BK Skoj | 430 | 
| 5 | Paul Nordkvist | Göinge | 421 | 
| 6 | Andreas Andersson | FF Österlen | 420 | 
| 7 | Christer Knutsson | Göinge | 412 | 
| 8 | Leif Itander | FF Österlen | 400 | 
| 9 | Patrik Thomsen | BK Varg | 384 | 
| 10 | Daniel Gullberg | Palmstaden | 372 | 
| 11 | Maximoz Olsson | Parasport Lund | 323 | 
| 12 | Peter Strömberg | HBK Åsen | 316 | 
| 13 | Magnus Asp | Göinge | 296 | 
| 14 | Dennis Johansson | Parasport Lund | 267 | 
Damer A
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Elina Gustafsson | Göinge | 701 | 
| 2 | Jenny Almroth | Göinge | 676 | 
| 3 | Maria Billgren | BK Skoj | 645 | 
| 4 | Sara Nordström | Bowlinggänget | 610 | 
| 5 | Emma Persson | Stadions BK | 601 | 
| 6 | Annelie Jacobsson | Göinge | 599 | 
Damer B
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Åsa Mårtensson | FF Österlen | 580 | 
| 2 | Eva Månsson | Bowlinggänget | 570 | 
| 3 | Erica Eriksson | Parasport Lund | 565 | 
| 4 | Katarina Evergren | BK Skoj | 557 | 
| 5 | Rebecca Lindblad | Bowlinggänget | 523 | 
| 6 | Emilia Olofsson | Palmstaden | 517 | 
| 7 | My Jönsson | BK Skoj | 503 | 
| 8 | Lena Lindström | DHR Malmö | 502 | 
Damer C
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Monica Persson | Bowlinggänget | 578 | 
| 2 | Terese Olsson | HBK Åsen | 517 | 
| 3 | Helen Jönsson | Kick Off | 497 | 
| 4 | Camilla Tuvebrandt | Bowlinggänget | 491 | 
| 5 | Birgitta Anderberg | Palmstaden | 487 | 
| 6 | Linda Rosberg | Bowlinggänget | 477 | 
| 7 | Ebba Jönsson | Göinge | 477 | 
| 8 | Sara Gunnarsson | HBK Åsen | 476 | 
| 9 | Sabina Svensson | BK Skoj | 446 | 
| 10 | Natalie Johansson | Parasport Lund | 445 | 
| 11 | Matilda Olsson | BK Skoj | 384 | 
| 12 | Mia Svensson | Parasport Lund | 317 | 
Damer D
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Karin Kristoffersson | Göinge | 494 | 
| 2 | Anna Sokolowska | HBK Åsen | 458 | 
| 3 | Vivianne Johnsson | Parasport Lund | 378 | 
| 4 | Emma Tillgren | FF Österlen | 339 | 
| 5 | Sofia Jacobsson | Göinge | 308 | 
| 6 | Jenny Jönsson | Palmstaden | 288 | 
| 7 | Åsa Engström | Göinge | 230 | 
Ränna A
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Fredrik Sahlsten | DHR Malmö | 685 | 
| 2 | Laila Jochumsen | DHR Malmö | 674 | 
| 3 | Leif Holmqvist | DHR Malmö | 625 | 
| 4 | Bo Lindahl | BK Varg | 579 | 
Ränna B
| Placering | Namn | Förening | Resultat | 
| 1 | Sophia Isaksson | BK Varg | 566 | 
| 2 | Patrik Rubin | BK Skoj | 545 | 
| 3 | Henrik Andersson | HBK Åsen | 543 | 
| 4 | Jonas Larsson | Palmstaden | 539 | 
| 5 | Kenneth Hansson | Göinge | 505 | 
